洛阳第二外国语学校(上线87人 录取线104分):
张沛雨 (136分 免22000元) 王意然 (135.5分 免12000元)
李祝源 (133.5分 免8000元) 宋子远 (132分 免8000元)
郭心怡 (130.5分 免18000元) 马翊雯 (130分 免18000元)
马喻灿 (128.5分 免8000元) 吴浩然 (128分 免8000元)
王义辰 (128分 免18000元) 母洛宇 (127.5分 免18000元)
樊昊然 (127分 免18000元) 孙 浩 (126分 免8000元)
孔祥旭 (125分 免18000元) 李沛雯 (125分 免8000元)
杨语馨 (124.5分 免8000元) 曲博洋 (124.5分 免8000元)
康泽祺 (124分 免8000元) 宁馨怡 (123.5分 免4000元)
庄园 (123分 免4000元) 崔力元 (123分 免4000元)
李文艺 (123分 免4000元) 杜亦心 (122.5分 免4000元)
刘东坤 (122分 免4000元) 陈子仪 (122分 免14000元)
朱海粟 (121.5分 免4000元) 申敏言 (121分 免4000元)
刘馨远 (121分 免4000元) 张博闻 (120.5分 免4000元)
贾芊芊 (120分 免4000元) 蒋相晨 (119.5分 免4000元)
李嘉鹏 (119分 免4000元) 张倩萌 (119分 免4000元)
寇雅洁 (119分 免4000元) 才紫涵 (119分 免4000元)
李世欣 (119分 免4000元) 张 雯 (118.5分 免4000元)
刘啸尘 (118.5分 免4000元) 张志卿 (118.5分 免14000元)
伏怡雯 (118.5分 免4000元) 董靖怡 (118.5 分 免4000元)
乔思源 (118.5分 免4000元) 龙彦天 (118.5分 免14000元)
马昀芊 (118分 免4000元) 秦恒浩 (117分 免4000元)
潘佳颖 (117分 免4000元) 倪影波 (117分 免4000元)
张颖楠 (116.5分 免4000元) 李子涵 (116.5分 免4000元)
王昊翔 (116分 免4000元) 王靖宇 (116分 免4000元)
郭子鑫 (116分 免4000元) 姚名洋 (116分 免4000元)
张洛伊 (116分 免4000元) 宋浩龙 (115.5分 免4000元)
秦恺杰 (114.5分 免4000元) 张晓曼 (114分 免4000元)
周彦博 (113.5分) 张哲男 (113分)